Pris | 562 kr. – 912 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I NEW BRUNSWICK | Miramichi | 30% billigere | Hoteller i Miramichi er de billigste i New Brunswick med kun 562 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I NEW BRUNSWICK | Moncton | 12% dyrere | Moncton har de højeste hotelpriser i New Brunswick med værelser til 912 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I NEW BRUNSWICK | Moncton | 77% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Moncton end i andre byer i New Brunswick |
Hvis du er på udkig efter et hotel i nærheden af University of New Brunswick, bør du forvente at skulle betale 834 kr./nat for et hotel i området. Nedenfor ses de bedste 7 hotelmuligheder i området. Hoteller i nærheden af University of New Brunswick er normalt 3% billigere end gennemsnitsprisen for hoteller i New Brunswick, som ligger på 862 kr..
Lavsæson | januar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juli | det dyreste tidspunkt |
16% | forventet prisfald | |
18% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 687 kr. - 995 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | torsdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | lørdag | is the most expensive day of the week to book |
864 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day | |
706 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 383 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | A Tanners Home Inn Bed and Breakfast |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 219 |