Pris | 118 kr. – 511 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I KERALA | Guruvayoor | 56% billigere | Hoteller i Guruvayoor er de billigste i Kerala med kun 118 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I KERALA | Kumarakom | 48% dyrere | Kumarakom har de højeste hotelpriser i Kerala med værelser til 511 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I KERALA | Kochi | 47% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Kochi end i andre byer i Kerala |
Hvis du er på udkig efter et hotel i Kerala i nærheden af Kovalam Beach, så har du heldet med dig. momondo anbefaler 3 hoteller i nærheden af Kovalam Beach og i gennemsnit koster hoteller i området 627 kr./nat. Prisen kan variere afhængigt af årstiden. Hoteller i nærheden af Kovalam Beach er normalt 69% dyrere end gennemsnitsprisen for hoteller i Kerala, som ligger på 193 kr..
Lavsæson | oktober | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | april | det dyreste tidspunkt |
64% | forventet prisfald | |
62% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 279 kr. - 2.053 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | lørdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | fredag | er den dyreste ugedag at booke på |
154 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
1.728 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 63 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Novotel Kochi Infopark |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 2029 |
Antallet af udbydere for hoteller i Kerala er 12.853 fra september 2023.
Priser for hoteller i Kerala opdateres dagligt.