Lavsæson | april | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juni | det dyreste tidspunkt |
86% | forventet prisfald | |
86% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 329 kr. - 16.232 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | torsdag | is the most expensive day of the week to book |
2.367 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day | |
419 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 77 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Hotel Stripes Kuala Lumpur, Autograph Collection |
Gennemsnitslængde på ophold | 1 dag |