Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juli | det dyreste tidspunkt |
72% | forventet prisfald | |
75% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 423 kr. - 6.072 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | lørdag | is the most expensive day of the week to book |
848 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day | |
456 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day |
Billigste tidspunkt at booke | Det billigste tidspunkt at booke hoteller i Mid-City er: 1-2 stjerne, 78 dage før. 4-5 stjerne, 46 dage før. |
1-2 stjerne | 639 kr. - 715 kr. | |
---|---|---|
3 stjerne | 1.044 kr. - 1.340 kr. | |
4-5 stjerne | 1.752 kr. - 2.584 kr. |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 316 kr. |
---|---|
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 3353 |
Hoteller i Mid-City er typisk billigst i februar. Du kan forvente et prisfald på ca. 72% i denne periode.
Hotelværelser i Mid-City er billigst søndag og dyrest fredag.
momondo søger på hundredvis af rejsesites, så du kan sammenligne priser på hoteller og andre overnatningsmuligheder i Mid-City. momondo samler alle dine muligheder på ét sted og er helt gratis at bruge – ingen skjulte gebyrer eller omkostninger.
Du kan filtrere efter pris, placering, faciliteter, gæstevurderinger og meget mere på momondo. Det er sådan, vi kan hjælpe dig med at finde et godt sted at overnatte i Mid-City.