Pris | 653 kr. – 852 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I NOORD-BRABANT | Uden | 12% billigere | Hoteller i Uden er de billigste i Noord-Brabant med kun 653 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I NOORD-BRABANT | Oisterwijk | 13% dyrere | Oisterwijk har de højeste hotelpriser i Noord-Brabant med værelser til 852 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I NOORD-BRABANT | Eindhoven | 86% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Eindhoven end i andre byer i Noord-Brabant |
momondo-brugere har anbefalet 10 hoteller til brugere, som gerne vil bo i nærheden af Eindhoven City Centre. Hoteller i dette område har en gennemsnitspris på 681 kr. pr. nat. Disse priser kan ændres afhængigt af flere faktorer, f.eks. tidspunktet på året. Hoteller i nærheden af Eindhoven City Centre er normalt 6% billigere end gennemsnitsprisen for hoteller i Noord-Brabant, som ligger på 732 kr..
Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juni | det dyreste tidspunkt |
36% | forventet prisfald | |
24% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 481 kr. - 987 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | onsdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | fredag | er den dyreste ugedag at booke på |
666 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
1.071 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Campanile Hotel Eindhoven
Noord Brabantlaan 309, Eindhoven, Noord-Brabant, Netherlands
NH Eindhoven Conference Centre Koningshof
Locht 117, Eindhoven, Noord-Brabant, Netherlands
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 279 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | NH Collection Eindhoven Centre |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 857 |
Der er 1.959 udbydere for hoteller i Noord-Brabant fra september 2023.
Priser for hoteller i Noord-Brabant opdateres dagligt.