Lavsæson | november | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | april | det dyreste tidspunkt |
59% | forventet prisfald | |
58% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 609 kr. - 3.565 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | onsdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | mandag | is the most expensive day of the week to book |
2.329 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day | |
1.214 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day |
Billigste tidspunkt at booke | Det billigste tidspunkt at booke hoteller i San Rocco er: 3 stjerne, 41 dage før. 4-5 stjerne, 78 dage før. |
1-2 stjerne | 876 kr. - 1.282 kr. | |
---|---|---|
3 stjerne | 779 kr. - 1.096 kr. | |
4-5 stjerne | 1.138 kr. - 1.751 kr. |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 427 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Baita Aris Appartamento Ables |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 1777 |
Gennemsnitslængde på ophold | 30 dage |
Det gennemsnitlige ophold i San Rocco varer 30 nights.
Hoteller i San Rocco er typisk billigst i november. Du kan forvente et prisfald på ca. 60% i denne periode.
Ved hurtigt at finde og vise hoteller og andre overnatningsmuligheder i San Rocco kan momondo spare dig tid og penge. Vi søger efter hoteller og overnatningstilbud blandt adskillige uafhængige og større virksomheder. Det eneste, du skal gøre, er at vælge, hvor du vil overnatte.
Du kan filtrere efter pris, placering, faciliteter, gæstevurderinger og meget mere på momondo. Det er sådan, vi kan hjælpe dig med at finde et godt sted at overnatte i San Rocco.