Pris | 554 kr. – 1.147 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I LOMBARDY | Brescia | 34% billigere | Hoteller i Brescia er de billigste i Lombardy med kun 554 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I LOMBARDY | Livigno | 26% dyrere | Livigno har de højeste hotelpriser i Lombardy med værelser til 1.147 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I LOMBARDY | Milano | 88% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Milano end i andre byer i Lombardy |
Hvis du er på udkig efter et hotel i nærheden af Milan City Centre, bør du forvente at skulle betale 1.525 kr./nat for et hotel i området. Nedenfor ses de bedste 11 hotelmuligheder i området. Hoteller i nærheden af Milan City Centre er normalt 47% dyrere end gennemsnitsprisen for hoteller i Lombardy, som ligger på 799 kr..
Lavsæson | januar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | august | det dyreste tidspunkt |
39% | forventet prisfald | |
40% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 871 kr. - 2.395 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | fredag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | mandag | er den dyreste ugedag at booke på |
1.343 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
1.970 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Moxy Milan Malpensa Airport
Milan Malpensa Airport, Terminal 2, Somma Lombardo, Varese, Italy
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 212 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Lefay Resort Spa Lago di Garda |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 1985 |
Gennemsnitslængde på ophold | 2 dage |
Antallet af udbydere for hoteller i Lombardy er 40.425 fra september 2023.
Priser for hoteller i Lombardy opdateres dagligt.