Pris | 427 kr. – 913 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I APULIEN | San Giovanni Rotondo | 41% billigere | Hoteller i San Giovanni Rotondo er de billigste i Apulien med kun 427 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I APULIEN | Monopoli | 20% dyrere | Monopoli har de højeste hotelpriser i Apulien med værelser til 913 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I APULIEN | Bari | 65% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Bari end i andre byer i Apulien |
momondo-brugere har anbefalet 10 hoteller til brugere, som gerne vil bo i nærheden af Parco Gondar. Hoteller i dette område har en gennemsnitspris på 468 kr. pr. nat. Disse priser kan ændres afhængigt af flere faktorer, f.eks. tidspunktet på året. Hoteller i nærheden af Parco Gondar er normalt 33% billigere end gennemsnitsprisen for hoteller i Apulien, som ligger på 706 kr..
Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juli | det dyreste tidspunkt |
47% | forventet prisfald | |
26% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 516 kr. - 1.326 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | torsdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | søndag | er den dyreste ugedag at booke på |
767 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
1.611 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
iH Hotels Bari Grande Albergo delle Nazioni
Lungomare Nazario Sauro 7, Bari, Bari, Italy
Borgobianco Resort & Spa Polignano - MGallery
Contrada Casello Cavuzzi, Polignano a Mare, Bari, Italy
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 236 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | iH Hotels Bari Grande Albergo delle Nazioni |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 3182 |
Antallet af udbydere for hoteller i Apulien er 46.983 fra september 2023.
Priser for hoteller i Apulien opdateres dagligt.