Pris | 469 kr. – 919 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I LAZIO | Torre Gaia | 34% billigere | Hoteller i Torre Gaia er de billigste i Lazio med kun 469 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I LAZIO | Sperlonga | 23% dyrere | Sperlonga har de højeste hotelpriser i Lazio med værelser til 919 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I LAZIO | Rom | 90% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Rom end i andre byer i Lazio |
Hvis du har planer om at bo på nogen af de hoteller, som anbefales af momondo i området omkring Lazio tæt på Roma Termini Railway Station, bør du forvente at skulle betale omkring 1.046 kr./nat. Prisen varierer afhængigt af tidspunktet på året. Generelt er en pris på under 1.046 kr./nat et godt tilbud for brugere af momondo, der ønsker et ophold i nærheden af Roma Termini Railway Station. Hoteller i nærheden af Roma Termini Railway Station er normalt 16% dyrere end gennemsnitsprisen for hoteller i Lazio, som ligger på 877 kr..
Lavsæson | januar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juli | det dyreste tidspunkt |
68% | forventet prisfald | |
48% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 583 kr. - 3.492 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | onsdag | er den dyreste ugedag at booke på |
1.600 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
2.473 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 170 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Gasometer Urban Suites |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 24513 |
Gennemsnitslængde på ophold | 2 dage |
Antallet af udbydere for hoteller i Lazio er 38.649 fra september 2023.
Priser for hoteller i Lazio opdateres dagligt.