Pris | 581 kr. – 1.006 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I SARDINIEN | Santa Teresa Gallura | 23% billigere | Hoteller i Santa Teresa Gallura er de billigste i Sardinien med kun 581 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I SARDINIEN | Porto Rotondo | 25% dyrere | Porto Rotondo har de højeste hotelpriser i Sardinien med værelser til 1.006 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I SARDINIEN | Villasimius | 64% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Villasimius end i andre byer i Sardinien |
Gennemsnitsprisen på hoteller i nærheden af Poetto ligger på 411 kr. pr. nat. Af de hoteller anbefaler momondos brugere hotellet nedenfor til dem, som gerne vil bo i området. Da Poetto er mere populær på nogle tidspunkter på året end andre, kan priserne variere, afhængigt af hvornår du planlægger at rejse. Hoteller i nærheden af Poetto er normalt 42% billigere end gennemsnitsprisen for hoteller i Sardinien, som ligger på 719 kr..
Lavsæson | april | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juli | det dyreste tidspunkt |
44% | forventet prisfald | |
41% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 502 kr. - 1.514 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | fredag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | tirsdag | er den dyreste ugedag at booke på |
888 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
1.557 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 174 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Smy Carlos V Wellness & Spa Alghero |
Antallet af udbydere for hoteller i Sardinien er 40.386 fra september 2023.
Priser for hoteller i Sardinien opdateres dagligt.