Lavsæson | december | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juli | det dyreste tidspunkt |
23% | forventet prisfald | |
39% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 1.154Â kr. - 2.464Â kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | lørdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | torsdag | er den dyreste ugedag at booke på |
1.120 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
2.464 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Billigste tidspunkt at booke | Det billigste tidspunkt at booke hoteller i Levent er: 4-5 stjerne, 13 dage før. |
4-5 stjerne | 1.396Â kr. - 1.645Â kr. |
---|
Laveste hotelpris | 1.065Â kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Hyatt Centric Levent Istanbul |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 401 |
Gennemsnitslængde på ophold | 5 dage |
Voes brugere er typisk i Levent i 5 nætter.
Hoteller i Levent er typisk billigst i december. Du kan forvente et prisfald på ca. 24% i denne periode.
fredag er den billigste dag at bo på hotel i Levent, og onsdag er den dyreste.
Fra december 2023 er der 5 udbydere at vælge mellem for hoteller i Levent.
Priser for hoteller i Levent opdateres dagligt.
Ved at søge på hundredvis af rejsesites finder momondo hoteller og overnatningsmuligheder i Levent, som du kan filtrere efter behov. Det er gratis at bruge momondo, og der er ingen skjulte bookinggebyrer eller -omkostninger.
momondo finder et godt sted at overnatte i Levent for dig ved at gøre det muligt for dig at filtrere og tilpasse din søgning. Du kan filtrere efter pris, placering, faciliteter, gæstevurderinger og meget mere.