Lavsæson | januar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | august | det dyreste tidspunkt |
60% | forventet prisfald | |
77% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 362 kr. - 3.850 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | torsdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | lørdag | is the most expensive day of the week to book |
791 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day | |
604 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 165 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Samsung Coex Daechi Gangnam House G |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 1478 |
Gennemsnitslængde på ophold | 3 dage |
Et ophold på 3 nætter er mest populært for personer, der besøger Daechi-dong.
I januar er priserne på et hotelværelse billigst i Daechi-dong. Prisen på dit værelse kan være op til 60% billigere.
Ved at søge på hundredvis af rejsesites finder momondo hoteller og overnatningsmuligheder i Daechi-dong, som du kan filtrere efter behov. Det er gratis at bruge momondo, og der er ingen skjulte bookinggebyrer eller -omkostninger.
momondo indeholder adskillige filtre, der kan hjælpe dig med at finde et god sted at overnatte i Daechi-dong. Du kan filtrere efter stjernebedømmelse, gratis ting som f.eks. morgenmad eller internet, eller du kan se på gæstevurderinger, placering og pris.