Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | marts | det dyreste tidspunkt |
79% | forventet prisfald | |
48% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 350 kr. - 3.248 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | lørdag | is the most expensive day of the week to book |
3.012 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day | |
539 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day |
Billigste tidspunkt at booke | Det billigste tidspunkt at booke hoteller i Downtown er: 1-2 stjerne, 58 dage før. |
1-2 stjerne | 1.251 kr. - 1.515 kr. | |
---|---|---|
3 stjerne | 1.730 kr. - 1.848 kr. | |
4-5 stjerne | 2.321 kr. - 2.439 kr. |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 334 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Fairmont Austin Gold Experience |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 5148 |
februar er den billigste måned at booke et hotel i Downtown. Priserne kan være 80% lavere end andre måneder, så det er et godt tidspunkt at få et godt tilbud.
søndag er den billigste dag at bo på hotel i Downtown, og fredag er den dyreste.