Pris | 1.159 kr. – 3.180 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I MASSACHUSETTS | Springfield | 37% billigere | Hoteller i Springfield er de billigste i Massachusetts med kun 1.159 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I MASSACHUSETTS | Nantucket | 43% dyrere | Nantucket har de højeste hotelpriser i Massachusetts med værelser til 3.180 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I MASSACHUSETTS | Boston | 89% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Boston end i andre byer i Massachusetts |
Hvis du har planer om at bo på nogen af de hoteller, som anbefales af momondo i området omkring Massachusetts tæt på Fenway Park, bør du forvente at skulle betale omkring 1.569 kr./nat. Prisen varierer afhængigt af tidspunktet på året. Generelt er en pris på under 1.569 kr./nat et godt tilbud for brugere af momondo, der ønsker et ophold i nærheden af Fenway Park. Hoteller i nærheden af Fenway Park er normalt 10% billigere end gennemsnitsprisen for hoteller i Massachusetts, som ligger på 1.751 kr..
Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | august | det dyreste tidspunkt |
45% | forventet prisfald | |
29% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 933 kr. - 2.392 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | tirsdag | er den dyreste ugedag at booke på |
1.238 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
2.612 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Extended Stay America Suites - Boston - Waltham - 52 4th Ave
52 4th Avenue, Waltham, MA, United States
The Liberty, a Luxury Collection Hotel, Boston
215 Charles Street, Boston, MA, United States
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 342 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | InterContinental Boston |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 3310 |
Fra september 2023 er der 15.985 udbydere at vælge mellem for hoteller i Massachusetts.
Priser for hoteller i Massachusetts opdateres dagligt.