Lavsæson | august | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | december | det dyreste tidspunkt |
68% | forventet prisfald | |
65% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 453 kr. - 3.998 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | tirsdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | søndag | is the most expensive day of the week to book |
1.450 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day | |
453 kr. | is the average per night cost for a hotel on this day |
Billigste tidspunkt at booke | Det billigste tidspunkt at booke hoteller i Presqu'île er: 1-2 stjerne, 85 dage før. 3 stjerne, 45 dage før. 4-5 stjerne, 82 dage før. |
1-2 stjerne | 509 kr. - 722 kr. | |
---|---|---|
3 stjerne | 839 kr. - 970 kr. | |
4-5 stjerne | 1.163 kr. - 1.527 kr. |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 330 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Intercontinental Lyon Hotel Dieu |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 2845 |
Gennemsnitslængde på ophold | 1 dag |
Det gennemsnitlige ophold i Presqu'île varer 1 night.
august er den billigste måned at booke et hotel i Presqu'île. Priserne kan være 68% lavere end andre måneder, så det er et godt tidspunkt at få et godt tilbud.
momondo søger på hundredvis af rejsesites, så du kan sammenligne priser på hoteller og andre overnatningsmuligheder i Presqu'île. momondo samler alle dine muligheder på ét sted og er helt gratis at bruge – ingen skjulte gebyrer eller omkostninger.
Du kan filtrere efter pris, placering, faciliteter, gæstevurderinger og meget mere på momondo. Det er sådan, vi kan hjælpe dig med at finde et godt sted at overnatte i Presqu'île.