Pris | 266 kr. – 546 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I RIO DE JANEIRO | Macaé | 30% billigere | Hoteller i Macaé er de billigste i Rio de Janeiro med kun 266 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 30% dyrere | Rio de Janeiro har de højeste hotelpriser i Rio de Janeiro med værelser til 546 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | 80% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Rio de Janeiro end i andre byer i Rio de Janeiro |
Gennemsnitsprisen på hoteller i nærheden af Copacabana Beach ligger på 1.423 kr. pr. nat. Af de hoteller anbefaler momondos brugere 11 hotellerne nedenfor til dem, som gerne vil bo i området. Da Copacabana Beach er mere populær på nogle tidspunkter på året end andre, kan priserne variere, afhængigt af hvornår du planlægger at rejse. Hoteller i nærheden af Copacabana Beach er normalt 74% dyrere end gennemsnitsprisen for hoteller i Rio de Janeiro, som ligger på 369 kr..
Lavsæson | november | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juni | det dyreste tidspunkt |
66% | forventet prisfald | |
47% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 405 kr. - 2.280 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | onsdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | fredag | er den dyreste ugedag at booke på |
277 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
2.373 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
ibis budget RJ Praia de Botafogo
Praca Joia Valansi 24, Botafogo, Rio de Janeiro, Brazil
ibis Rio de Janeiro Botafogo
Rua Paulino Fernandes 39 Botafogo, Rio de Janeiro, Brazil
Selina Lapa Rio de Janeiro
Rua Visc. de Maranguape, 9 - Centro, Rio de Janeiro, Brazil
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 91 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Hotel Nacional Rio de Janeiro |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 8353 |
Gennemsnitslængde på ophold | 14 dage |
Antallet af udbydere for hoteller i Rio de Janeiro er 25.334 fra september 2023.
Priser for hoteller i Rio de Janeiro opdateres dagligt.