Pris | 565 kr. – 1.216 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I BAYERN | Augsburg | 28% billigere | Hoteller i Augsburg er de billigste i Bayern med kun 565 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I BAYERN | Garmisch-Partenkirchen | 35% dyrere | Garmisch-Partenkirchen har de højeste hotelpriser i Bayern med værelser til 1.216 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I BAYERN | München | 87% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i München end i andre byer i Bayern |
Gennemsnitsprisen på hoteller i nærheden af München Hauptbahnhof ligger på 1.183 kr. pr. nat. Af de hoteller anbefaler momondos brugere 10 hotellerne nedenfor til dem, som gerne vil bo i området. Da München Hauptbahnhof er mere populær på nogle tidspunkter på året end andre, kan priserne variere, afhængigt af hvornår du planlægger at rejse. Hoteller i nærheden af München Hauptbahnhof er normalt 32% dyrere end gennemsnitsprisen for hoteller i Bayern, som ligger på 793 kr..
Lavsæson | december | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | september | det dyreste tidspunkt |
52% | forventet prisfald | |
33% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 450 kr. - 1.397 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | torsdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | mandag | er den dyreste ugedag at booke på |
924 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
1.233 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 149 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | Sofitel Munich Bayerpost |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 439 |
Antallet af udbydere for hoteller i Bayern er 36.095 fra september 2023.
Priser for hoteller i Bayern opdateres hver dag.