Pris | 632 kr. – 1.392 kr. |
---|
BILLIGSTE BY I SLESVIG-HOLSTEN | Norderstedt | 31% billigere | Hoteller i Norderstedt er de billigste i Slesvig-Holsten med kun 632 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE BY I SLESVIG-HOLSTEN | Sylt | 34% dyrere | Sylt har de højeste hotelpriser i Slesvig-Holsten med værelser til 1.392 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE BY I SLESVIG-HOLSTEN | Lübeck | 64% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter hoteller i Lübeck end i andre byer i Slesvig-Holsten |
Gennemsnitsprisen på hoteller i nærheden af Travemunde Beach ligger på 821 kr. pr. nat. Af de hoteller anbefaler momondos brugere 10 hotellerne nedenfor til dem, som gerne vil bo i området. Da Travemunde Beach er mere populær på nogle tidspunkter på året end andre, kan priserne variere, afhængigt af hvornår du planlægger at rejse. Hoteller i nærheden af Travemunde Beach er normalt 6% billigere end gennemsnitsprisen for hoteller i Slesvig-Holsten, som ligger på 877 kr..
Lavsæson | november | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | januar | det dyreste tidspunkt |
22% | forventet prisfald | |
35% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 820 kr. - 1.616 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | onsdag | er den dyreste ugedag at booke på |
954 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag | |
1.108 kr. | er gennemsnitsprisen per nat for et hotel på denne dag |
Tryp by Wyndham Lübeck Aquamarin
Dr.- Luise- Klinsmann- Str. 1-3, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Radisson Blu Senator Hotel, Lubeck
Willy-Brandt-Allee 6, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Relais & Châteaux Landhaus Stricker, seit April 2023 neu
Boy-Nielsen-Strasse 10, Sylt, Schleswig-Holstein, Germany
Bedste priser fundet af momondo brugere de seneste 24 timer.
Laveste hotelpris | 154 kr. |
---|---|
Mest populære hotel (5-stjernet) | A-Rosa Sylt |
Hoteller i nærheden af lufthavnen | 9863 |
Gennemsnitslængde på ophold | 8 dage |
Antallet af udbydere for hoteller i Slesvig-Holsten er 41.733 fra september 2023.
Priser for hoteller i Slesvig-Holsten opdateres hver dag.