Lavsæson | august | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | januar | det dyreste tidspunkt |
54% | forventet prisfald | |
44% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 233 kr. - 907 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | torsdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | onsdag | is the most expensive day of the week to book |
1.280 kr. | ||
222 kr. |
Laveste ferieboligpris | 103 kr. |
---|
Folk booker i gennemsnit feriebolig i Johannesburg til ophold på ca. 6 nætter.
En ferielejlighed i Johannesburg koster normalt omkring 315 kr. pr. nat. Dette tal er fundet ud fra gennemsnittet af søgninger efter ferielejligheder i Johannesburg, og priserne vil variere afhængigt af boligens størrelse, faciliteter og beliggenhed.