Lavsæson | september | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | december | det dyreste tidspunkt |
95% | forventet prisfald | |
89% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 66 kr. - 12.422 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | fredag | is the most expensive day of the week to book |
467 kr. | ||
180 kr. |
Laveste ferieboligpris | 124 kr. |
---|
Folk booker i gennemsnit feriebolig i Mombasa til ophold på ca. 5 nætter.
En ferielejlighed i Mombasa koster normalt omkring 536 kr. pr. nat. Dette tal er fundet ud fra gennemsnittet af søgninger efter ferielejligheder i Mombasa, og priserne vil variere afhængigt af boligens størrelse, faciliteter og beliggenhed.