Lavsæson | august | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | december | det dyreste tidspunkt |
30% | forventet prisfald | |
42% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 499 kr. - 1.216 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | fredag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | onsdag | is the most expensive day of the week to book |
1.009 kr. | ||
857 kr. |
Laveste ferieboligpris | 97 kr. |
---|
Et ophold på ca. 7 nætter er det mest almindelige valg blandt dem, der booker ferielejlighed i Adeje.
En gennemsnitlig ferielejlighed i Adeje koster ca. 771 kr. pr. nat.