Bedste pris fundet | 500 kr. |
---|---|
Hurtigste flyvetid | 2t. 05min. |
Direkte fly | Hver dag |
Lufthavne i Split | 1 lufthavn |
Flyselskab | Vurdering | Gratis afbestilling | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
PrisFra 316 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 7,0 1.172 anmeldelse | |||
PrisFra 629 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 6,6 89 anmeldelser | |||
PrisFra 675 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 6,9 12 anmeldelser | |||
PrisFra 772 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 7,0 602 anmeldelser | |||
PrisFra 881 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 7,5 182 anmeldelser | |||
PrisFra 930 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 6,8 20 anmeldelser | |||
PrisFra 953 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 5,9 56 anmeldelser | |||
PrisFra 969 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 7,1 387 anmeldelser | |||
PrisFra 1.099 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 7,0 165 anmeldelser | |||
PrisFra 1.260 kr. | Gratis afbestilling | Vurdering 7,1 372 anmeldelser |
momondo sammenligner alle dine flymuligheder på ét sted og giver dig mulighed for at filtrere dem, så du kan finde det perfekte fly fra Danmark til Split. momondo sparer dig for tid, og du kan spare penge på din rejse.
Alle flysøgninger fra Danmark til Split på momondo kan filtreres for at vise, hvilke der tilbyder fleksibel booking.