Laveste ferieboligpris | 43 kr. |
---|---|
Gennemsnitslængde på ophold | 6 dage |
Lavsæson | oktober | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | maj | det dyreste tidspunkt |
67% | forventet prisfald | |
49% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 136 kr. - 799 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | lørdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | torsdag | er den dyreste ugedag at booke på |
189 kr. | ||
573 kr. |
Pris | 416 kr. – 608 kr. |
---|
BILLIGSTE OMRÅDE I KUALA LUMPUR | Bukit Bintang | 19% billigere | Ferieboliger i Bukit Bintang er de billigste i Kuala Lumpur med kun 416 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE OMRÅDE I KUALA LUMPUR | Mont Kiara | 15% dyrere | Mont Kiara har de højeste ferieboligpriser i Kuala Lumpur med priser på 608 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE OMRÅDE I KUALA LUMPUR | Bukit Bintang | 9% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter ferieboliger i Bukit Bintang end i andre områder i Kuala Lumpur |
Booking af et ophold på omkring 6 nætter i en ferielejlighed er det mest populære for dem, der besøger Kuala Lumpur.
Prisen på en ferielejlighed i Kuala Lumpur afhænger af antallet af gæster, beliggenhed og faciliteter. Du kan forvente at betale omkring 150 kr. pr. nat for en standardlejlighed i Kuala Lumpur.
Den billigste måned at leje ferielejlighed i Kuala Lumpur på er normalt oktober. Prisen på en lejlighed eller feriebolig kan være omkring 67% billigere i oktober i forhold til i højsæsonen.
De mest populære områder at booke feriebolig i Kuala Lumpur i er Kuala Lumpur Centrum, Keramat og Bukit Seputeh.
Fra februar 2025 er der 8.684 udbydere at vælge mellem for hoteller i Kuala Lumpur.
Priser for hoteller i Kuala Lumpur opdateres hver dag.