Laveste ferieboligpris | 93 kr. |
---|---|
Gennemsnitslængde på ophold | 7 dage |
Lavsæson | maj | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | september | det dyreste tidspunkt |
25% | forventet prisfald | |
37% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 523 kr. - 1.118 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | fredag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | mandag | er den dyreste ugedag at booke på |
644 kr. | ||
1.929 kr. |
Pris | 697 kr. – 1.754 kr. |
---|
BILLIGSTE OMRÅDE I TOKYO | Setagaya | 40% billigere | Ferieboliger i Setagaya er de billigste i Tokyo med kun 697 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE OMRÅDE I TOKYO | Chiyoda | 34% dyrere | Chiyoda har de højeste ferieboligpriser i Tokyo med priser på 1.754 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE OMRÅDE I TOKYO | Taitō | 66% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter ferieboliger i Taitō end i andre områder i Tokyo |
Dem, som vælger ferielejlighed i Tokyo, booker normalt til mindst 7 nætter.
En gennemsnitlig ferielejlighed i Tokyo koster ca. 579 kr. pr. nat.
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Tokyo kan være helt op til 26% billigere i maj.
Shinagawa er det mest populære område i Tokyo at booke ferielejlighed i. Edogawa og Katsushika er også efterspurgte steder.
Fra januar 2025 er der 10.567 udbydere at vælge mellem for hoteller i Tokyo.
Priser for hoteller i Tokyo blev sidst opdateret i dag.