Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | december | det dyreste tidspunkt |
24% | forventet prisfald | |
48% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 851 kr. - 2.146 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | mandag | is the most expensive day of the week to book |
939 kr. | ||
673 kr. |
Laveste ferieboligpris | 186 kr. |
---|
februar er normalt den måned, hvor priserne på ferielejligheder og -boliger i Vancouver er på det laveste, og du kan finde priser, som er ca. 25% lavere end i højsæsonen i Vancouver.
Yaletown og Fairview er klassiske valg for en feriebolig i Vancouver. For nylig har mange brugere også fundet gode ferieboliger i Kitsilano.