Lavsæson | januar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | august | det dyreste tidspunkt |
54% | forventet prisfald | |
62% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 300 kr. - 1.749 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | tirsdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | torsdag | is the most expensive day of the week to book |
858 kr. | ||
287 kr. |
Laveste ferieboligpris | 288 kr. |
---|
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Agde kan være helt op til 55% billigere i januar.