Lavsæson | oktober | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juli | det dyreste tidspunkt |
31% | forventet prisfald | |
25% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 444 kr. - 854 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | onsdag | is the most expensive day of the week to book |
930 kr. | ||
437 kr. |
Laveste ferieboligpris | 172 kr. |
---|
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Ajaccio kan være helt op til 31% billigere i oktober.