Lavsæson | oktober | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | december | det dyreste tidspunkt |
91% | forventet prisfald | |
43% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 25 kr. - 468 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | tirsdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | mandag | is the most expensive day of the week to book |
208 kr. | ||
104 kr. |
Laveste ferieboligpris | 42 kr. |
---|
Dem, som vælger ferielejlighed i Colombo, booker normalt til mindst 6 nætter.
Prisen på en ferielejlighed i Colombo afhænger af antallet af gæster, beliggenhed og faciliteter. Du kan forvente at betale omkring 558 kr. pr. nat for en standardlejlighed i Colombo.