Lavsæson | januar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | december | det dyreste tidspunkt |
77% | forventet prisfald | |
85% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 415 kr. - 11.921 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | fredag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | søndag | is the most expensive day of the week to book |
7.293 kr. | ||
415 kr. |
Laveste ferieboligpris | 388 kr. |
---|
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Port de Pollença kan være helt op til 77% billigere i januar.