Lavsæson | august | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | marts | det dyreste tidspunkt |
39% | forventet prisfald | |
45% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 488 kr. - 1.459 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | onsdag | is the most expensive day of the week to book |
2.704 kr. | ||
402 kr. |
Laveste ferieboligpris | 333 kr. |
---|
Dem, som vælger ferielejlighed i Geilo, booker normalt til mindst 13 nætter.
Ferieboliger i Geilo er billigst i august. Udlejningspriserne kan ligge omkring 40% lavere pr. nat end i højsæsonen.