Lavsæson | november | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | august | det dyreste tidspunkt |
71% | forventet prisfald | |
64% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 414 kr. - 4.034 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | lørdag | is the most expensive day of the week to book |
3.617 kr. | ||
420 kr. |
Laveste ferieboligpris | 333 kr. |
---|
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Kristiansand kan være helt op til 72% billigere i november.