Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | januar | det dyreste tidspunkt |
40% | forventet prisfald | |
49% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 372 kr. - 1.212 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | lørdag | is the most expensive day of the week to book |
973 kr. | ||
297 kr. |
Laveste ferieboligpris | 118 kr. |
---|
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Graz kan være helt op til 41% billigere i februar.