Laveste ferieboligpris | 460 kr. |
---|
Lavsæson | marts | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | oktober | det dyreste tidspunkt |
44% | forventet prisfald | |
37% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 628 kr. - 1.799 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | fredag | er den dyreste ugedag at booke på |
825 kr. | ||
1.808 kr. |
Folk booker i gennemsnit feriebolig i Salzburg til ophold på ca. 3 nætter.
En gennemsnitlig ferielejlighed i Salzburg koster ca. 1.116 kr. pr. nat.
marts er ofte den billigste måned at leje en ferielejlighed i Salzburg på. Prisen pr. nat kan være ca. 45% under gennemsnittet på dette tidspunkt.
Der er 546 udbydere for hoteller i Salzburg fra december 2024.
Priser for hoteller i Salzburg blev sidst opdateret i dag.