Laveste ferieboligpris | 123 kr. |
---|
Lavsæson | april | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | januar | det dyreste tidspunkt |
86% | forventet prisfald | |
89% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 216 kr. - 13.240 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | lørdag | er den dyreste ugedag at booke på |
325 kr. | ||
662 kr. |
Pris | 432 kr. – 932 kr. |
---|
BILLIGSTE OMRÅDE I SEOUL | Mapo-gu | 36% billigere | Ferieboliger i Mapo-gu er de billigste i Seoul med kun 432 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE OMRÅDE I SEOUL | Seocho-gu | 27% dyrere | Seocho-gu har de højeste ferieboligpriser i Seoul med priser på 932 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE OMRÅDE I SEOUL | Jung-gu | 58% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter ferieboliger i Jung-gu end i andre områder i Seoul |
Gennemsnitslængden på booking af feriebolig i Seoul er 7 nætter.
En ferielejlighed i Seoul koster normalt omkring 200 kr. pr. nat. Dette tal er fundet ud fra gennemsnittet af søgninger efter ferielejligheder i Seoul, og priserne vil variere afhængigt af boligens størrelse, faciliteter og beliggenhed.
Ferielejligheder i Seoul er ofte billigere i april – udlejningspriserne kan være ca. 86% lavere end gennemsnittet i denne periode.
Gangseo-gu er det mest populære område i Seoul at booke ferielejlighed i. Jongno-gu og Seocho-gu er også efterspurgte steder.
Fra oktober 2024 er der 5.427 udbydere at vælge mellem for hoteller i Seoul.
Priser for hoteller i Seoul opdateres hver dag.