Lavsæson | maj | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | februar | det dyreste tidspunkt |
56% | forventet prisfald | |
46% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 519 kr. - 2.168 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | lørdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | mandag | is the most expensive day of the week to book |
6.348 kr. | ||
616 kr. |
Laveste ferieboligpris | 317 kr. |
---|
Folk booker i gennemsnit feriebolig i Kaprun til ophold på ca. 11 nætter.
maj er normalt den måned, hvor priserne på ferielejligheder og -boliger i Kaprun er på det laveste, og du kan finde priser, som er ca. 57% lavere end i højsæsonen i Kaprun.