Laveste ferieboligpris | 287 kr. |
---|---|
Gennemsnitslængde på ophold | 3 dage |
Lavsæson | marts | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | oktober | det dyreste tidspunkt |
36% | forventet prisfald | |
54% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 514 kr. - 1.729 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | mandag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | onsdag | er den dyreste ugedag at booke på |
542 kr. | ||
732 kr. |
Pris | 733 kr. – 1.114 kr. |
---|
BILLIGSTE OMRÅDE I BERLIN | Neukolln | 22% billigere | Ferieboliger i Neukolln er de billigste i Berlin med kun 733 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE OMRÅDE I BERLIN | Mitte | 16% dyrere | Mitte har de højeste ferieboligpriser i Berlin med priser på 1.114 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE OMRÅDE I BERLIN | Neukolln | 65% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter ferieboliger i Neukolln end i andre områder i Berlin |
Et ophold på ca. 3 nætter er det mest almindelige valg blandt dem, der booker ferielejlighed i Berlin.
En ferielejlighed i Berlin koster normalt omkring 973 kr. pr. nat. Bemærk, at prisen måske kan være lidt højere, hvis du booker lejlighed til en større gruppe eller har brug for flere værelser eller faciliteter i boligen.
marts er ofte den billigste måned at leje en ferielejlighed i Berlin på. Prisen pr. nat kan være ca. 36% under gennemsnittet på dette tidspunkt.
Spandau er det mest populære område i Berlin at booke ferielejlighed i. Kreuzberg og Wilmersdorf er også efterspurgte steder.
Antallet af udbydere for hoteller i Berlin er 3.965 fra februar 2025.
Priser for hoteller i Berlin opdateres dagligt.