Laveste ferieboligpris | 424 kr. |
---|
Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juli | det dyreste tidspunkt |
49% | forventet prisfald | |
45% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 912 kr. - 3.244 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | fredag | er den dyreste ugedag at booke på |
1.648 kr. | ||
2.277 kr. |
Pris | 1.383 kr. – 2.082 kr. |
---|
BILLIGSTE OMRÅDE I BOSTON | Dorchester | 18% billigere | Ferieboliger i Dorchester er de billigste i Boston med kun 1.383 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE OMRÅDE I BOSTON | Back Bay | 19% dyrere | Back Bay har de højeste ferieboligpriser i Boston med priser på 2.082 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE OMRÅDE I BOSTON | Downtown | 65% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter ferieboliger i Downtown end i andre områder i Boston |
Folk booker i gennemsnit feriebolig i Boston til ophold på ca. 5 nætter.
En ferielejlighed i Boston koster normalt omkring 1.263 kr. pr. nat. Bemærk, at prisen måske kan være lidt højere, hvis du booker lejlighed til en større gruppe eller har brug for flere værelser eller faciliteter i boligen.
Den billigste måned at leje ferielejlighed i Boston på er normalt februar. Prisen på en lejlighed eller feriebolig kan være omkring 49% billigere i februar i forhold til i højsæsonen.
Det mest populære sted at overnatte i Boston er Downtown, selvom mange brugere også har fundet ferielejligheder med gode bedømmelser i Fenway–Kenmore og Boston syd.
Fra december 2024 er der 1.674 udbydere at vælge mellem for hoteller i Boston.
Priser for hoteller i Boston blev sidst opdateret i dag.