Lavsæson | april | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | august | det dyreste tidspunkt |
42% | forventet prisfald | |
50% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 509 kr. - 1.773 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | lørdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | tirsdag | is the most expensive day of the week to book |
1.035 kr. | ||
402 kr. |
Laveste ferieboligpris | 365 kr. |
---|
Ferielejligheder i Potsdam koster normalt omkring 691 kr. pr. nat i gennemsnit. Søg for at se de lejligheder, som vi har i Potsdam, og se priser for dine valgte datoer.
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Potsdam kan være helt op til 43% billigere i april.