Laveste ferieboligpris | 128 kr. |
---|---|
Gennemsnitslængde på ophold | 3 dage |
Lavsæson | april | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | september | det dyreste tidspunkt |
53% | forventet prisfald | |
40% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 179 kr. - 622 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | lørdag | er den dyreste ugedag at booke på |
159 kr. | ||
1.165 kr. |
Pris | 278 kr. – 425 kr. |
---|
BILLIGSTE OMRÅDE I KRAKOW | Gamle By | 23% billigere | Ferieboliger i Gamle By er de billigste i Krakow med kun 278 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE OMRÅDE I KRAKOW | Grzegórzki | 15% dyrere | Grzegórzki har de højeste ferieboligpriser i Krakow med priser på 425 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE OMRÅDE I KRAKOW | Gamle By | 57% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter ferieboliger i Gamle By end i andre områder i Krakow |
Booking af et ophold på omkring 3 nætter i en ferielejlighed er det mest populære for dem, der besøger Krakow.
Prisen på en ferielejlighed i Krakow afhænger af antallet af gæster, beliggenhed og faciliteter. Du kan forvente at betale omkring 639 kr. pr. nat for en standardlejlighed i Krakow.
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Krakow kan være helt op til 54% billigere i april.
De mest populære områder at booke feriebolig i Krakow i er Gamle By, Podgórze og Czyżyny.
Antallet af udbydere for hoteller i Krakow er 5.936 fra september 2024.
Priser for hoteller i Krakow opdateres dagligt.