Lavsæson | januar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | oktober | det dyreste tidspunkt |
37% | forventet prisfald | |
43% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 603 kr. - 1.675 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | tirsdag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | fredag | is the most expensive day of the week to book |
743 kr. | ||
563 kr. |
Laveste ferieboligpris | 326 kr. |
---|
Ferieboliger i Sorrento er billigst i januar. Udlejningspriserne kan ligge omkring 37% lavere pr. nat end i højsæsonen.