Laveste ferieboligpris | 180 kr. |
---|---|
Gennemsnitslængde på ophold | 6 dage |
Lavsæson | marts | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | august | det dyreste tidspunkt |
35% | forventet prisfald | |
62% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 501 kr. - 2.036 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | torsdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | onsdag | er den dyreste ugedag at booke på |
448 kr. | ||
823 kr. |
Booking af et ophold på omkring 6 nætter i en ferielejlighed er det mest populære for dem, der besøger Catania.
En gennemsnitlig ferielejlighed i Catania koster ca. 577 kr. pr. nat.
Ferieboliger i Catania er billigst i marts. Udlejningspriserne kan ligge omkring 36% lavere pr. nat end i højsæsonen.
Der er 4.346 udbydere for hoteller i Catania fra februar 2025.
Priser for hoteller i Catania blev sidst opdateret i dag.