Laveste ferieboligpris | 279 kr. |
---|---|
Gennemsnitslængde på ophold | 3 dage |
Lavsæson | oktober | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | august | det dyreste tidspunkt |
36% | forventet prisfald | |
65% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 564 kr. - 2.517 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | torsdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | fredag | er den dyreste ugedag at booke på |
488 kr. | ||
2.131 kr. |
Dem, som vælger ferielejlighed i Pisa, booker normalt til mindst 3 nætter.
Ferielejligheder i Pisa koster normalt omkring 402 kr. pr. nat i gennemsnit. Søg for at se de lejligheder, som vi har i Pisa, og se priser for dine valgte datoer.
Hvis dine rejsedatoer er fleksible, kan du udnytte, at ferielejligheder og -boliger i Pisa kan være helt op til 36% billigere i oktober.
Der er 1.284 udbydere for hoteller i Pisa fra januar 2025.
Priser for hoteller i Pisa opdateres dagligt.