Laveste ferieboligpris | 170 kr. |
---|---|
Gennemsnitslængde på ophold | 4 dage |
Lavsæson | februar | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | juni | det dyreste tidspunkt |
53% | forventet prisfald | |
29% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 457 kr. - 1.371 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | fredag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | lørdag | er den dyreste ugedag at booke på |
648 kr. | ||
1.423 kr. |
Pris | 1.132 kr. – 1.226 kr. |
---|
BILLIGSTE OMRÅDE I FIRENZE | Campo di Marte | 3% billigere | Ferieboliger i Campo di Marte er de billigste i Firenze med kun 1.132 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE OMRÅDE I FIRENZE | Careggi Rifredi | 4% dyrere | Careggi Rifredi har de højeste ferieboligpriser i Firenze med priser på 1.226 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE OMRÅDE I FIRENZE | Centro Storico | 62% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter ferieboliger i Centro Storico end i andre områder i Firenze |
Dem, som vælger ferielejlighed i Firenze, booker normalt til mindst 4 nætter.
Prisen på en ferielejlighed i Firenze afhænger af antallet af gæster, beliggenhed og faciliteter. Du kan forvente at betale omkring 899 kr. pr. nat for en standardlejlighed i Firenze.
Ferieboliger i Firenze er billigst i februar. Udlejningspriserne kan ligge omkring 54% lavere pr. nat end i højsæsonen.
Det mest populære sted at overnatte i Firenze er Campo di Marte, selvom mange brugere også har fundet ferielejligheder med gode bedømmelser i Isolotto-Legnaia og Careggi Rifredi.
Antallet af udbydere for hoteller i Firenze er 9.837 fra december 2024.
Priser for hoteller i Firenze opdateres hver dag.