Laveste ferieboligpris | 184 kr. |
---|---|
Gennemsnitslængde på ophold | 3 dage |
Lavsæson | april | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | marts | det dyreste tidspunkt |
65% | forventet prisfald | |
64% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 448 kr. - 3.631 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | tirsdag | er den billigste ugedag at booke på |
Dyreste dag på ugen | mandag | er den dyreste ugedag at booke på |
604 kr. | ||
1.187 kr. |
Pris | 1.044 kr. – 2.061 kr. |
---|
BILLIGSTE OMRÅDE I VENEDIG | Mestre-Carpenedo | 30% billigere | Ferieboliger i Mestre-Carpenedo er de billigste i Venedig med kun 1.044 kr. pr. nat i gennemsnit |
DYRESTE OMRÅDE I VENEDIG | San Marco | 27% dyrere | San Marco har de højeste ferieboligpriser i Venedig med priser på 2.061 kr. pr. nat i gennemsnit |
MEST POPULÆRE OMRÅDE I VENEDIG | Cannaregio | 46% flere brugere besøgte stedet | Der er flere momondo-brugere, som søger efter ferieboliger i Cannaregio end i andre områder i Venedig |
Et ophold på ca. 3 nætter er det mest almindelige valg blandt dem, der booker ferielejlighed i Venedig.
Prisen på en ferielejlighed i Venedig afhænger af antallet af gæster, beliggenhed og faciliteter. Du kan forvente at betale omkring 1.203 kr. pr. nat for en standardlejlighed i Venedig.
april er normalt den måned, hvor priserne på ferielejligheder og -boliger i Venedig er på det laveste, og du kan finde priser, som er ca. 66% lavere end i højsæsonen i Venedig.
Det mest populære sted at overnatte i Venedig er San Marco, selvom mange brugere også har fundet ferielejligheder med gode bedømmelser i Lido og Favaro Veneto.
Der er 7.625 udbydere for hoteller i Venedig fra oktober 2024.
Priser for hoteller i Venedig opdateres dagligt.