Lavsæson | september | Det billigste tidspunkt |
Højsæson | december | det dyreste tidspunkt |
46% | forventet prisfald | |
43% | forventet prisstigning |
Rejsepriser | 394 kr. - 1.262 kr. |
---|
Billigeste dag på ugen | søndag | is the cheapest day of the week to book |
Dyreste dag på ugen | lørdag | is the most expensive day of the week to book |
840 kr. | ||
511 kr. |
Laveste ferieboligpris | 207 kr. |
---|
september er ofte den billigste måned at leje en ferielejlighed i Genova på. Prisen pr. nat kan være ca. 46% under gennemsnittet på dette tidspunkt.